Montreal Expos en Los Angeles Dodgers
Información del partido
Dodger Stadium
9:10 PM, 30 de Abril, 2004
Los Ángeles, California
Asistencia: 54,958
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Reilly
- Árbitro de primera base - Chuck Meriwether
- Árbitro de segunda base - C.B. Bucknor
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | MON | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 1° | 0 | 2 | |||
| 4° | 1 | 2 | |||
| 4° | 2 | 2 | |||
| 4° | 2 | 3 | |||
| 6° | 2 | 5 | |||
| 6° | 2 | 6 | |||
| 6° | 2 | 7 | |||
| 7° | 3 | 7 | |||
| 7° | 3 | 8 | |||
| 8° | 3 | 10 | |||
| 8° | 3 | 12 | |||
| 8° | 3 | 13 | |||
| 9° | 4 | 13 | |||
Sin información disponible
LA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Los Angeles | 17 | 9 | .654 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | P1 |
| San Francisco | 11 | 15 | .423 | 6.5 | P2 |
| Colorado | 11 | 16 | .407 | 7 | G1 |

