St. Louis Cardinals en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 4 | 2 | 4 | 101-62 | 3.96 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 8.10 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-4 | 1.80 | |
| 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 4.26 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 3.09 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-12 | 4.20 |
Información del partido
Citizens Bank Park
12:05 PM, 6 de Mayo, 2004
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 44,376
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dana Demuth
- Árbitro de primera base - Jim Joyce
- Árbitro de segunda base - Kerwin Danley
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | STL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 2 | 0 | |||
| 1° | 5 | 0 | |||
| 1° | 5 | 1 | |||
| 1° | 5 | 2 | |||
| 1° | 5 | 3 | |||
| 3° | 5 | 4 | |||
| 5° | 6 | 4 | |||
| 9° | 7 | 4 | |||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 17 | 9 | .654 | - | G1 |
| Chicago | 17 | 9 | .654 | - | G10 |
| Pittsburgh | 15 | 11 | .577 | 2 | G1 |
| St. Louis | 14 | 12 | .538 | 3 | P3 |
| Milwaukee | 13 | 12 | .520 | 3.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 8 | .704 | - | G3 |
| Miami | 13 | 13 | .500 | 5.5 | G2 |
| Washington | 11 | 16 | .407 | 8 | P3 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 18 | .308 | 10.5 | P10 |

