Chicago White Sox en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 9 | 6 | 3 | 2 | 104-63 | 11.42 | |
| 1.2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 31-22 | 3.68 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25-16 | 5.73 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12-10 | 4.70 |
Información del partido
Progressive Field
6:05 PM, 17 de Mayo, 2004
Cleveland, Ohio
Asistencia: 15,617
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Charlie Reliford
- Árbitro de segunda base - Jeff Kellogg
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | CWS | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 1 | 1 | |||
| 1° | 1 | 3 | |||
| 2° | 1 | 5 | |||
| 5° | 1 | 7 | |||
| 8° | 2 | 7 | |||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 41 | .481 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 33 | 44 | .429 | 7.5 | G3 |
| Kansas City | 32 | 46 | .410 | 9 | P1 |

