Los Angeles Dodgers en Philadelphia Phillies
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 18 de Mayo, 2004
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 36,073
Anotaciones
Entrada | LAD | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | 0 | |||
| 1° | 3 | 2 | |||
| 2° | 5 | 2 | |||
| 4° | 6 | 2 | |||
| 4° | 6 | 3 | |||
| 4° | 6 | 4 | |||
| 4° | 6 | 5 | |||
| 5° | 6 | 6 | |||
| 6° | 6 | 7 | |||
| 8° | 6 | 8 | |||
| 9° | 7 | 8 | |||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 46 | .418 | 18 | G2 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 44 | 36 | .550 | 4.5 | G2 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 40 | .506 | 8 | P2 |
| New York | 34 | 46 | .425 | 14.5 | P5 |

