Anaheim Angels en Chicago White Sox
Información del partido
Rate Field
3:05 PM, 29 de Mayo, 2004
Chicago, Illinois
Asistencia: 25,050
Anotaciones
Entrada | ANA | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | 1 | 0 | |||
| 4° | 2 | 0 | |||
| 4° | 3 | 0 | |||
| 4° | 4 | 0 | |||
| 4° | 5 | 0 | |||
| 7° | 5 | 1 | |||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 39 | .443 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 29 | 40 | .420 | 8 | G1 |
| Kansas City | 28 | 41 | .406 | 9 | P2 |

