Cleveland Indians en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 53-34 | 8.94 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-6 | 3.21 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14-9 | 3.98 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 6.75 | |
| 1.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 22-11 | 1.93 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12-10 | 5.90 |
Información del partido
Shea Stadium
6:10 PM, 17 de Junio, 2004
Flushing, Nueva York
Asistencia: 17,675
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Dimuro
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Paul Emmel
- Árbitro de tercera base - Terry Craft
Anotaciones
Entrada | CLE | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | 0 | 1 | |||
| 6° | 0 | 2 | |||
| 7° | 0 | 4 | |||
| 7° | 0 | 5 | |||
| 8° | 0 | 6 | |||
| 9° | 1 | 6 | |||
| 9° | 2 | 6 | |||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 33 | .535 | - | P1 |
| Cleveland | 39 | 34 | .534 | - | P1 |
| Minnesota | 34 | 40 | .459 | 5.5 | G2 |
| Detroit | 30 | 42 | .417 | 8.5 | G1 |
| Kansas City | 29 | 45 | .392 | 10.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 40 | 33 | .548 | 7 | G2 |
| Washington | 39 | 35 | .527 | 8.5 | G4 |
| Miami | 36 | 38 | .486 | 11.5 | P2 |
| New York | 32 | 41 | .438 | 15 | P2 |

