Kansas City Royals en Philadelphia Phillies
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 18 de Junio, 2004
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 43,571
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Froemming
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Matt Hollowell
- Árbitro de tercera base - Tim Timmons
Anotaciones
Entrada | KC | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 4 | 0 | |||
| 2° | 4 | 1 | |||
| 2° | 4 | 2 | |||
| 6° | 5 | 2 | |||
| 6° | 6 | 2 | |||
| 6° | 7 | 2 | |||
| 7° | 9 | 2 | |||
| 7° | 9 | 3 | |||
| 7° | 9 | 4 | |||
| 9° | 10 | 4 | |||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 22 | .585 | - | G7 |
| Chicago | 26 | 25 | .510 | 4 | P1 |
| Minnesota | 24 | 27 | .471 | 6 | G2 |
| Kansas City | 21 | 31 | .404 | 9.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10.5 | P7 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 16 | .692 | - | G4 |
| Philadelphia | 25 | 26 | .490 | 10.5 | P3 |
| Washington | 25 | 27 | .481 | 11 | P2 |
| Miami | 24 | 29 | .453 | 12.5 | G2 |
| New York | 22 | 30 | .423 | 14 | P2 |

