Chicago Cubs en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 5 | 5 | 6 | 128-71 | 2.56 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33-21 | 4.30 |
Información del partido
Rate Field
3:05 PM, 26 de Junio, 2004
Chicago, Illinois
Asistencia: 39,553
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - Mike Reilly
- Árbitro de tercera base - Chuck Meriwether
Anotaciones
Entrada | CHC | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | 0 | 3 | |||
| 3° | 0 | 5 | |||
| 4° | 1 | 5 | |||
| 4° | 2 | 5 | |||
| 5° | 3 | 5 | |||
| 7° | 3 | 6 | |||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

