Cleveland Indians en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 3 | 2 | 6 | 101-63 | 3.81 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-9 | 4.38 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18-12 | 0.93 | |
| 0.2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 21-12 | 4.67 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 3.92 |
Información del partido
T-Mobile Park
9:05 PM, 16 de Julio, 2004
Seattle, Washington
Asistencia: 32,578
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Tschida
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Joe Brinkman
Anotaciones
Entrada | CLE | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 3° | 3 | 0 | |||
| 3° | 4 | 0 | |||
| 3° | 5 | 0 | |||
| 3° | 6 | 0 | |||
| 3° | 7 | 0 | |||
| 4° | 7 | 3 | |||
| 6° | 10 | 3 | |||
| 7° | 12 | 3 | |||
| 8° | 13 | 3 | |||
| 9° | 14 | 3 | |||
| 9° | 15 | 3 | |||
| 9° | 16 | 3 | |||
| 9° | 18 | 3 | |||
| 9° | 18 | 4 | |||
| 9° | 18 | 5 | |||
| 9° | 18 | 6 | |||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 39 | .536 | - | G2 |
| Cleveland | 44 | 42 | .512 | 2 | P2 |
| Minnesota | 41 | 46 | .471 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 37 | 49 | .430 | 9 | G2 |
| Kansas City | 35 | 51 | .407 | 11 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 42 | .512 | - | G6 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | 0.5 | G2 |
| Houston | 43 | 45 | .489 | 2 | G1 |
| Athletics | 40 | 46 | .465 | 4 | P4 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8.5 | P2 |

