Pittsburgh Pirates en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 77-44 | 6.40 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 4.26 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 2.68 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 0.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 2.33 |
Información del partido
Miller Park
6:05 PM, 31 de Julio, 2004
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 35,152
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marty Foster
- Árbitro de primera base - Mike Fichter
- Árbitro de segunda base - Tim Tschida
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | PIT | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 2° | 2 | 0 | |||
| 2° | 3 | 0 | |||
| 4° | 3 | 1 | |||
| 5° | 4 | 1 | |||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 12 | .586 | 1.5 | P3 |
| Pittsburgh | 16 | 13 | .552 | 2.5 | P2 |
| St. Louis | 15 | 13 | .536 | 3 | G1 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |

