San Francisco Giants en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 96-61 | 4.66 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36-23 | 4.54 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28-18 | 5.43 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 13 de Agosto, 2004
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 43,036
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Hohn
- Árbitro de primera base - Gary Darling
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - Brian Runge
Anotaciones
Entrada | SF | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | 0 | |||
| 1° | 2 | 1 | |||
| 2° | 2 | 3 | |||
| 2° | 2 | 4 | |||
| 2° | 2 | 5 | |||
| 3° | 3 | 5 | |||
| 3° | 6 | 5 | |||
| 4° | 7 | 5 | |||
| 4° | 9 | 5 | |||
| 4° | 12 | 5 | |||
| 5° | 13 | 5 | |||
| 5° | 14 | 5 | |||
| 7° | 15 | 5 | |||
| 7° | 16 | 5 | |||
| 7° | 16 | 6 | |||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 32 | 20 | .615 | - | G1 |
| San Diego | 30 | 20 | .600 | 1 | G1 |
| Arizona | 26 | 24 | .520 | 5 | P1 |
| San Francisco | 21 | 31 | .404 | 11 | G1 |
| Colorado | 20 | 32 | .385 | 12 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 17 | .679 | - | P1 |
| Philadelphia | 26 | 26 | .500 | 9.5 | G1 |
| Washington | 26 | 27 | .491 | 10 | G1 |
| Miami | 24 | 29 | .453 | 12 | G2 |
| New York | 22 | 30 | .423 | 13.5 | P2 |

