Milwaukee Brewers en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 64-36 | 4.69 | |
| 2.2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 45-27 | 4.70 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 61-34 | 10.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14-5 | 4.59 |
Información del partido
Great American Ball Park
6:10 PM, 11 de Septiembre, 2004
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 22,863
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Reilly
- Árbitro de primera base - Matt Hollowell
- Árbitro de segunda base - C.B. Bucknor
- Árbitro de tercera base - Chuck Meriwether
Anotaciones
Entrada | MIL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 | 1 | |||
| 3° | 0 | 5 | |||
| 3° | 0 | 6 | |||
| 3° | 0 | 7 | |||
| 3° | 0 | 8 | |||
| 6° | 0 | 9 | |||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 24 | 12 | .667 | - | G7 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2.5 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 16 | .556 | 4 | P5 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 5 | P2 |
| Pittsburgh | 19 | 17 | .528 | 5 | P1 |

