Kansas City Royals en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 69-46 | 7.02 | |
| 3.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38-22 | 5.25 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 35-20 | 1.46 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 28-14 | 3.24 | |
| 0.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15-9 | 8.10 |
Información del partido
Metrodome
12:10 PM, 21 de Abril, 2005
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 15,914
Duración:3:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Joe Brinkman
- Árbitro de segunda base - Derryl Cousins
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | KC | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 2 | 0 | |||
| 1° | 2 | 2 | |||
| 1° | 2 | 3 | |||
| 2° | 3 | 3 | |||
| 2° | 4 | 3 | |||
| 2° | 5 | 3 | |||
| 3° | 5 | 4 | |||
| 3° | 5 | 5 | |||
| 3° | 5 | 6 | |||
| 3° | 5 | 7 | |||
| 4° | 5 | 8 | |||
| 6° | 5 | 8 | |||
| 6° | 6 | 8 | |||
| 9° | 9 | 8 | |||
| 9° | 9 | 9 | |||
| 10° | 9 | 10 | |||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

