New York Mets en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 111-67 | 5.63 | |
| 2.2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 41-28 | 3.97 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 1.46 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-2 | 3.52 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 4.97 |
Información del partido
Miller Park
7:05 PM, 6 de Mayo, 2005
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 21,067
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dana Demuth
- Árbitro de primera base - Marty Foster
- Árbitro de segunda base - Jim Joyce
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | NYM | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 2° | 1 | 1 | |||
| 3° | 2 | 1 | |||
| 3° | 4 | 1 | |||
| 4° | 6 | 1 | |||
| 6° | 6 | 2 | |||
| 6° | 6 | 3 | |||
| 8° | 7 | 3 | |||
| 9° | 7 | 4 | |||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 38 | 33 | .535 | 8 | P1 |
| Washington | 37 | 35 | .514 | 9.5 | G2 |
| Miami | 36 | 36 | .500 | 10.5 | G1 |
| New York | 32 | 39 | .451 | 14 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 43 | 26 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 38 | 31 | .551 | 5 | P1 |
| Chicago | 37 | 35 | .514 | 7.5 | P1 |
| Pittsburgh | 36 | 36 | .500 | 8.5 | P1 |
| Cincinnati | 33 | 37 | .471 | 10.5 | P1 |

