Cincinnati Reds en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 9 | 4 | 2 | 4 | 119-77 | 3.61 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 5.40 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 14 de Mayo, 2005
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 30,189
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Brian Gorman
- Árbitro de segunda base - Mike Dimuro
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | CIN | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | 0 | 3 | |||
| 4° | 1 | 3 | |||
| 4° | 1 | 4 | |||
| 5° | 2 | 4 | |||
| 7° | 3 | 4 | |||
| 7° | 6 | 4 | |||
| 7° | 7 | 4 | |||
| 7° | 8 | 4 | |||
| 8° | 9 | 4 | |||
| 8° | 10 | 4 | |||
| 8° | 12 | 4 | |||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

