Chicago White Sox en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 78-52 | 3.23 | |
| 0.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21-15 | 2.04 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 2.16 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23-13 | 0.00 |
Información del partido
Wrigley Field
12:15 PM, 21 de Mayo, 2005
Chicago, Illinois
Asistencia: 39,461
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Larry Young
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Fieldin Culbreth
Anotaciones
Entrada | CWS | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | 0 | 1 | |||
| 8° | 2 | 1 | |||
| 8° | 4 | 1 | |||
| 8° | 4 | 2 | |||
| 8° | 4 | 3 | |||
| 9° | 5 | 3 | |||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 31 | .544 | - | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 6.5 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 23 | .641 | - | G4 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5.5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 8 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 8 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 34 | .477 | 10.5 | P5 |

