Kansas City Royals en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 1 | 2 | 8 | 90-49 | 1.80 | |
| 1.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21-13 | 2.36 | |
| 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 30-17 | 4.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 3.12 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28-15 | 4.50 |
Información del partido
Chase Field
8:40 PM, 11 de Junio, 2005
Phoenix, Arizona
Asistencia: 28,184
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Charlie Reliford
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | KC | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 3 | 0 | |||
| 3° | 3 | 0 | |||
| 6° | 4 | 1 | |||
| 7° | 5 | 1 | |||
| 7° | 7 | 1 | |||
| 8° | 8 | 1 | |||
| 8° | 8 | 2 | |||
| 8° | 8 | 3 | |||
| 9° | 8 | 3 | |||
| 9° | 8 | 4 | |||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 32 | .536 | - | P3 |
| Chicago | 35 | 31 | .530 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 30 | 38 | .441 | 6.5 | P3 |
| Detroit | 28 | 39 | .418 | 8 | G2 |
| Kansas City | 28 | 39 | .418 | 8 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 24 | .642 | - | G1 |
| Arizona | 34 | 32 | .515 | 8.5 | P1 |
| San Diego | 34 | 32 | .515 | 8.5 | P1 |
| San Francisco | 27 | 41 | .397 | 16.5 | P2 |
| Colorado | 25 | 42 | .373 | 18 | G1 |

