Chicago Cubs en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 88-62 | 4.56 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20-16 | 3.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 4.47 |
Información del partido
Rate Field
3:05 PM, 25 de Junio, 2005
Chicago, Illinois
Asistencia: 39,241
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Larry Poncino
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | CHC | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 4 | 0 | |||
| 2° | 4 | 1 | |||
| 2° | 4 | 2 | |||
| 4° | 5 | 2 | |||
| 7° | 6 | 2 | |||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 45 | 39 | .536 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 46 | .465 | 13.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 41 | .523 | - | P2 |
| Cleveland | 46 | 42 | .523 | - | G2 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4 | G1 |
| Detroit | 38 | 50 | .432 | 8 | P1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11 | P3 |

