Florida Marlins en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 87-53 | 3.18 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18-13 | 3.73 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 1.86 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18-12 | 3.81 |
Información del partido
Shea Stadium
6:10 PM, 1 de Julio, 2005
Flushing, Nueva York
Asistencia: 44,853
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Randy Marsh
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | FLA | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | 1 | 0 | |||
| 4° | 1 | 1 | |||
| 4° | 1 | 2 | |||
| 5° | 2 | 2 | |||
| 5° | 3 | 2 | |||
| 5° | 3 | 3 | |||
| 5° | 3 | 4 | |||
| 5° | 3 | 5 | |||
| 7° | 3 | 6 | |||
| 8° | 5 | 6 | |||
| 8° | 6 | 6 | |||
| 8° | 6 | 7 | |||
Sin información disponible
FLA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |

