Houston Astros en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 96-54 | 4.93 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 2.70 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-4 | 5.40 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 3.74 |
Información del partido
RFK Stadium
6:05 PM, 23 de Julio, 2005
Washington, D.C.
Asistencia: 42,680
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dana Demuth
- Árbitro de primera base - Troy Fullwood
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | HOU | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 3 | |||
| 1° | 0 | 4 | |||
| 6° | 2 | 4 | |||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 35 | 21 | .625 | - | G1 |
| St. Louis | 31 | 26 | .544 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 28 | .517 | 6 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Washington | 31 | 29 | .517 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | P1 |
| New York | 26 | 33 | .441 | 13.5 | G4 |
| Miami | 26 | 34 | .433 | 14 | P5 |

