Cincinnati Reds en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 105-75 | 3.90 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 2.08 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 2.68 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-8 | 3.81 |
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 9 de Agosto, 2005
Chicago, Illinois
Asistencia: 38,368
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Rick Reed
- Árbitro de segunda base - Terry Craft
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | CIN | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 2° | 1 | 2 | |||
| 6° | 2 | 2 | |||
| 6° | 2 | 3 | |||
| 7° | 3 | 3 | |||
| 8° | 4 | 3 | |||
| 9° | 6 | 3 | |||
| 9° | 7 | 3 | |||
| 9° | 8 | 3 | |||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 19 | .604 | - | P3 |
| Milwaukee | 27 | 18 | .600 | 0.5 | G1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 4.5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 24 | .500 | 5 | P3 |

