Washington Nationals en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 96-55 | 2.52 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 2.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 5.31 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25-14 | 3.11 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20-14 | 1.06 |
Información del partido
Daikin Park
7:05 PM, 9 de Agosto, 2005
Houston, Texas
Asistencia: 34,255
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - John Hirschbeck
- Árbitro de segunda base - Wally Bell
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | WAS | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 2° | 1 | 1 | |||
| 3° | 1 | 1 | |||
| 4° | 4 | 1 | |||
| 4° | 5 | 1 | |||
| 5° | 6 | 1 | |||
| 5° | 6 | 3 | |||
| 6° | 6 | 5 | |||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Washington | 31 | 29 | .517 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | P1 |
| New York | 26 | 33 | .441 | 13.5 | G4 |
| Miami | 26 | 34 | .433 | 14 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 35 | 21 | .625 | - | G1 |
| St. Louis | 31 | 26 | .544 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 28 | .517 | 6 | G1 |

