Washington Nationals en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 0 | 2 | 4 | 105-65 | 4.33 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 5.23 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 24-12 | 2.53 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-11 | 4.05 |
Información del partido
Coors Field
7:05 PM, 13 de Agosto, 2005
Denver, Colorado
Asistencia: 31,447
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Montague
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Paul Emmel
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | WAS | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 2° | 2 | 0 | |||
| 3° | 3 | 0 | |||
| 3° | 4 | 0 | |||
| 5° | 5 | 0 | |||
| 6° | 6 | 0 | |||
| 9° | 7 | 0 | |||
| 9° | 8 | 0 | |||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 43 | 21 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 34 | 29 | .540 | 8.5 | G4 |
| Washington | 32 | 32 | .500 | 11 | G1 |
| Miami | 29 | 35 | .453 | 14 | P1 |
| New York | 28 | 35 | .444 | 14.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 41 | 23 | .641 | - | G1 |
| Arizona | 33 | 30 | .524 | 7.5 | P1 |
| San Diego | 32 | 30 | .516 | 8 | P6 |
| San Francisco | 26 | 39 | .400 | 15.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 40 | .375 | 17 | P2 |

