Boston Red Sox en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9 | 6 | 1 | 5 | 82-58 | 6.89 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18-13 | 6.69 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 27-21 | 2.50 |
Información del partido
Kauffman Stadium
7:10 PM, 25 de Agosto, 2005
Kansas City, Missouri
Asistencia: 21,815
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Wally Bell
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Jim Reynolds
- Árbitro de tercera base - John Hirschbeck
Anotaciones
Entrada | BOS | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 | 1 | |||
| 2° | 0 | 2 | |||
| 2° | 0 | 3 | |||
| 3° | 0 | 4 | |||
| 4° | 1 | 4 | |||
| 4° | 2 | 4 | |||
| 4° | 2 | 5 | |||
| 4° | 2 | 6 | |||
| 6° | 3 | 6 | |||
| 6° | 4 | 6 | |||
| 7° | 4 | 7 | |||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 41 | .481 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 33 | 44 | .429 | 7.5 | G3 |
| Kansas City | 32 | 46 | .410 | 9 | P1 |

