Colorado Rockies en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 9 | 5 | 3 | 0 | 89-50 | 7.71 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23-13 | 6.39 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19-15 | 3.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-8 | 4.62 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18-12 | 2.91 |
Información del partido
Center Parc Stadium
6:35 PM, 26 de Septiembre, 2005
Atlanta, Georgia
Asistencia: 23,788
Duración:3:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Randy Marsh
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Sam Holbrook
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | COL | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 | 1 | |||
| 4° | 1 | 1 | |||
| 4° | 1 | 2 | |||
| 4° | 1 | 3 | |||
| 5° | 1 | 5 | |||
| 6° | 2 | 5 | |||
| 6° | 3 | 5 | |||
| 8° | 3 | 5 | |||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 39 | 22 | .639 | - | G1 |
| San Diego | 32 | 27 | .542 | 6 | P3 |
| Arizona | 32 | 28 | .533 | 6.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 38 | .387 | 15.5 | G2 |
| San Francisco | 23 | 38 | .377 | 16 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 41 | 20 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 31 | 29 | .517 | 9.5 | G1 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13 | G3 |
| New York | 26 | 35 | .426 | 15 | P2 |

