Detroit Tigers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 9 | 4 | 1 | 3 | 112-66 | 4.74 | |
| 0.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10-4 | 3.44 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 3.70 |
Información del partido
Metrodome
7:10 PM, 30 de Septiembre, 2005
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 18,725
Duración:2:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Tim Mcclelland
Anotaciones
Entrada | DET | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | 1 | 0 | |||
| 3° | 1 | 1 | |||
| 4° | 1 | 2 | |||
| 6° | 2 | 2 | |||
| 6° | 2 | 3 | |||
| 8° | 2 | 7 | |||
| 9° | 3 | 7 | |||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 32 | .536 | - | P3 |
| Chicago | 35 | 31 | .530 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 30 | 38 | .441 | 6.5 | P3 |
| Detroit | 28 | 39 | .418 | 8 | G2 |
| Kansas City | 28 | 39 | .418 | 8 | G3 |

