Colorado Rockies en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 104-72 | 3.67 |
Información del partido
Shea Stadium
12:10 PM, 2 de Octubre, 2005
Flushing, Nueva York
Asistencia: 47,718
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | COL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 2 | 0 | |||
| 2° | 2 | 1 | |||
| 2° | 2 | 2 | |||
| 3° | 4 | 2 | |||
| 6° | 5 | 2 | |||
| 6° | 6 | 2 | |||
| 6° | 6 | 3 | |||
| 7° | 7 | 3 | |||
| 7° | 9 | 3 | |||
| 7° | 11 | 3 | |||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 47 | 27 | .635 | - | G2 |
| San Diego | 37 | 35 | .514 | 9 | P2 |
| Arizona | 37 | 36 | .507 | 9.5 | P1 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 17 | G1 |
| Colorado | 28 | 46 | .378 | 19 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 40 | 33 | .548 | 7 | G2 |
| Washington | 39 | 35 | .527 | 8.5 | G4 |
| Miami | 36 | 38 | .486 | 11.5 | P2 |
| New York | 32 | 41 | .438 | 15 | P2 |

