St. Louis Cardinals en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 86-52 | 3.38 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-4 | 0.00 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20-12 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 3.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-8 | 0.00 |
Información del partido
Citizens Bank Park
2:05 PM, 6 de Abril, 2006
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 20,413
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Onora
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Jerry Crawford
- Árbitro de tercera base - Chuck Meriwether
Anotaciones
Entrada | STL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 | 1 | |||
| 3° | 0 | 2 | |||
| 5° | 1 | 2 | |||
| 5° | 2 | 2 | |||
| 5° | 3 | 2 | |||
| 5° | 4 | 2 | |||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |

