St. Louis Cardinals en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 97-63 | 3.27 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-7 | 6.75 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-6 | 3.38 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22-11 | 3.00 |
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 8 de Abril, 2006
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,182
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dale Scott
- Árbitro de primera base - Terry Craft
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | STL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | 1 | 0 | |||
| 6° | 2 | 0 | |||
| 7° | 2 | 2 | |||
| 8° | 2 | 3 | |||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 40 | 23 | .635 | - | G3 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5 | G4 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P3 |
| Cincinnati | 31 | 33 | .484 | 9.5 | P4 |

