Pittsburgh Pirates en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 85-50 | 6.23 | |
| 2.2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 34-20 | 6.75 | |
| 1.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25-18 | 11.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19-8 | 7.36 |
Información del partido
Great American Ball Park
12:15 PM, 8 de Abril, 2006
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 20,262
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Poncino
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - Gary Darling
Anotaciones
Entrada | PIT | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 3 | |||
| 2° | 2 | 3 | |||
| 3° | 2 | 4 | |||
| 4° | 3 | 4 | |||
| 4° | 3 | 5 | |||
| 4° | 3 | 6 | |||
| 4° | 3 | 7 | |||
| 4° | 3 | 8 | |||
| 7° | 5 | 8 | |||
| 7° | 5 | 10 | |||
| 7° | 5 | 11 | |||
| 8° | 6 | 11 | |||
| 9° | 8 | 11 | |||
| 9° | 9 | 11 | |||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 16 | .628 | - | P4 |
| Milwaukee | 23 | 17 | .575 | 2.5 | P1 |
| St. Louis | 24 | 18 | .571 | 2.5 | P1 |
| Pittsburgh | 23 | 20 | .535 | 4 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 21 | .512 | 5 | P2 |

