San Diego Padres en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 4 | 1 | 5 | 98-62 | 5.59 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-11 | 9.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17-11 | 2.25 |
Información del partido
Center Parc Stadium
6:35 PM, 14 de Abril, 2006
Atlanta, Georgia
Asistencia: 36,406
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chuck Meriwether
- Árbitro de primera base - Brian Onora
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Jerry Crawford
Anotaciones
Entrada | SD | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B Giles bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, T Sledge anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | E Renteria bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 1 | ||
| 3° | R Langerhans bateó un doble al jardín derecho, E Renteria anotó, R Langerhans a tercera avanzando con el tiro. | 1 | 2 | ||
| 3° | R Langerhans anotó on C Park's wild pitch. | 1 | 3 | ||
| 4° | V Castilla bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, K Greene anotó. | 2 | 3 | ||
| 4° | M Bellhorn bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, V Castilla anotó. | 3 | 3 | ||
| 4° | D Roberts bateó sencillo al jardín central, M Bellhorn anotó. | 4 | 3 | ||
| 4° | W Betemit falló con rodado a segunda, J Francoeur anotó. | 4 | 4 | ||
| 8° | J Francoeur bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 37 | 20 | .649 | - | G6 |
| San Diego | 32 | 24 | .571 | 4.5 | G1 |
| Arizona | 31 | 25 | .554 | 5.5 | P1 |
| San Francisco | 22 | 35 | .386 | 15 | P4 |
| Colorado | 21 | 37 | .362 | 16.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 39 | 19 | .672 | - | G2 |
| Philadelphia | 29 | 28 | .509 | 9.5 | P1 |
| Washington | 29 | 29 | .500 | 10 | P2 |
| Miami | 26 | 32 | .448 | 13 | P3 |
| New York | 24 | 33 | .421 | 14.5 | G2 |

