Los Angeles Angels en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 72-41 | 4.38 | |
| 4.0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 64-38 | 2.25 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19-12 | 2.25 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19-16 | 5.40 |
Información del partido
Metrodome
12:10 PM, 20 de Abril, 2006
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 12,990
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Reilly
- Árbitro de primera base - Jeff Kellogg
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | LAA | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Erstad bateó sencillo al jardín central, V Guerrero anotó, G Anderson a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | T Batista bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, L Ford anotó, L Castillo a tercera, T Batista a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 0 | ||
| 1° | R White bateó sencillo al jardín izquierdo, L Castillo y T Batista anotó, J Morneau a segunda. | 1 | 1 | ||
| 4° | C Kotchman llegó a salvo en segunda por error de tiro del segunda base L Castillo, G Anderson anotó. | 2 | 3 | ||
| 4° | J Molina bateó sencillo al jardín central, C Kotchman anotó, E Alfonzo a tercera. | 3 | 3 | ||
| 4° | A Kennedy bateó un elevado de sacrificio al jardín central, E Alfonzo anotó, J Molina a segunda. | 4 | 3 | ||
| 5° | T Batista bateó sencillo al jardín central, L Castillo anotó, J Mauer a segunda. | 4 | 4 | ||
| 8° | J Molina bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, M Izturis anotó, J Molina a tercera por error de tiro del campocorto N Punto. | 5 | 4 | ||
| 8° | A Kennedy bateó sencillo al jardín derecho, J Molina anotó. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 42 | .512 | - | G6 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | 0.5 | G2 |
| Houston | 43 | 45 | .489 | 2 | G1 |
| Athletics | 40 | 46 | .465 | 4 | P4 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 39 | .536 | - | G2 |
| Cleveland | 44 | 42 | .512 | 2 | P2 |
| Minnesota | 41 | 46 | .471 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 37 | 49 | .430 | 9 | G2 |
| Kansas City | 35 | 51 | .407 | 11 | P1 |

