Chicago White Sox en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 102-62 | 2.57 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17-13 | 4.00 |
Información del partido
T-Mobile Park
9:05 PM, 26 de Abril, 2006
Seattle, Washington
Asistencia: 23,844
Duración:2:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Randy Marsh
- Árbitro de segunda base - Angel Hernandez
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | CWS | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | A Beltre falló con rodado al campocorto, R Sexson anotó, C Everett a tercera, K Johjima a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | J Lopez bateó un doble entre el jardín derecho y central, C Everett y K Johjima anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | R Ibanez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 4 | ||
| 7° | J Uribe bateó un elevado de sacrificio al jardín central, P Konerko anotó, J Dye a segunda. | 1 | 4 | ||
| 8° | C Everett bateó un elevado de sacrificio al jardín central, R Ibanez anotó. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 15 | 13 | .536 | - | P1 |
| Detroit | 14 | 13 | .519 | 0.5 | P1 |
| Minnesota | 12 | 15 | .444 | 2.5 | P4 |
| Chicago | 11 | 16 | .407 | 3.5 | P1 |
| Kansas City | 9 | 17 | .346 | 5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 14 | 12 | .538 | - | G1 |
| Texas | 13 | 13 | .500 | 1 | P1 |
| Seattle | 13 | 15 | .464 | 2 | G3 |
| Los Angeles | 12 | 15 | .444 | 2.5 | P1 |
| Houston | 10 | 17 | .370 | 4.5 | P1 |

