Washington Nationals en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 65-37 | 9.82 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16-8 | 16.20 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11-6 | 10.38 | |
| 1.2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 42-23 | 6.46 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 1.84 |
Información del partido
Busch Stadium
1:15 PM, 30 de Abril, 2006
St. Louis, Missouri
Asistencia: 39,383
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Mcclelland
- Árbitro de primera base - Marty Foster
- Árbitro de segunda base - Bob Davidson
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | WAS | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | R Zimmerman bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 2° | J Encarnacion bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 4° | B Schneider bateó sencillo al jardín derecho, R Zimmerman anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | J Rodriguez bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, A Miles anotó, D Eckstein a tercera. | 2 | 2 | ||
| 5° | J Edmonds bateó sencillo al jardín central, D Eckstein y J Rodriguez anotó, A Pujols a tercera. | 2 | 4 | ||
| 6° | S Taguchi bateó sencillo al jardín central, J Encarnacion y A Miles anotó, J Gall a segunda. | 2 | 6 | ||
| 8° | S Taguchi bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, A Miles anotó, J Marquis a tercera. | 2 | 7 | ||
| 8° | J Edmonds bateó sencillo al jardín central, J Marquis anotó, A Pujols a tercera. | 2 | 8 | ||
| 8° | S Spiezio bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, A Pujols anotó, J Edmonds a tercera. | 2 | 9 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 9 | .679 | - | P1 |
| Miami | 13 | 14 | .481 | 5.5 | P1 |
| Washington | 12 | 16 | .429 | 7 | G1 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9 | P1 |
| Philadelphia | 9 | 18 | .333 | 9.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 9 | .667 | - | G2 |
| Chicago | 17 | 10 | .630 | 1 | P1 |
| Pittsburgh | 16 | 11 | .593 | 2 | G2 |
| St. Louis | 14 | 12 | .538 | 3.5 | P3 |
| Milwaukee | 13 | 13 | .500 | 4.5 | P4 |

