Seattle Mariners en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 96-62 | 3.79 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14-9 | 3.38 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-5 | 0.00 |
Información del partido
Metrodome
7:10 PM, 2 de Mayo, 2006
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 14,513
Duración:2:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Gorman
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
Anotaciones
Entrada | SEA | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | W Bloomquist bateó sencillo al jardín derecho, I Suzuki anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | T Batista bateó sencillo al jardín izquierdo, L Ford anotó, J Morneau a segunda. | 1 | 1 | ||
| 2° | R White bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Morneau anotó, T Batista a tercera. | 1 | 2 | ||
| 2° | N Punto bateó sencillo al jardín central, T Batista anotó, R White a tercera. | 1 | 3 | ||
| 2° | S Stewart falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, R White anotó, N Punto out en segunda. | 1 | 4 | ||
| 8° | T Hunter falló con rodado a tercera, S Stewart anotó, L Castillo a segunda. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 22 | .511 | - | P1 |
| Texas | 22 | 24 | .478 | 1.5 | G1 |
| Seattle | 22 | 25 | .468 | 2 | P2 |
| Houston | 19 | 29 | .396 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 16 | 30 | .348 | 7.5 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 26 | 22 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 23 | 22 | .511 | 1.5 | G1 |
| Minnesota | 21 | 26 | .447 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 27 | .426 | 5.5 | P2 |
| Kansas City | 20 | 27 | .426 | 5.5 | G1 |

