Los Angeles Angels en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 89-56 | 1.02 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16-10 | 2.30 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-5 | 3.09 |
Información del partido
Comerica Park
12:05 PM, 4 de Mayo, 2006
Detroit, Michigan
Asistencia: 24,879
Duración:2:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Rapuano
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | LAA | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | M Napoli bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 0 | ||
| 4° | M Ordonez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, A Gomez anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | C Kotchman bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 5° | T Murphy bateó sencillo al jardín izquierdo, H Kendrick anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | H Kendrick bateó sencillo entre el jardín derecho y central, G Anderson anotó. | 4 | 1 | ||
| 7° | V Guerrero bateó un jonrón al jardín izquierdo, T Murphy y O Cabrera anotó. | 7 | 1 | ||
| 8° | C Granderson bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, C Monroe anotó. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 41 | 39 | .513 | - | G2 |
| Athletics | 38 | 41 | .481 | 2.5 | P3 |
| Texas | 38 | 42 | .475 | 3 | P2 |
| Houston | 38 | 43 | .469 | 3.5 | G1 |
| Los Angeles | 33 | 48 | .407 | 8.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 37 | .526 | - | G2 |
| Cleveland | 41 | 39 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 43 | .469 | 4.5 | P2 |
| Detroit | 34 | 45 | .430 | 7.5 | P1 |
| Kansas City | 34 | 46 | .425 | 8 | G2 |

