Minnesota Twins en Texas Rangers
Información del partido
Choctaw Stadium
6:05 PM, 8 de Mayo, 2006
Arlington, Texas
Asistencia: 18,609
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Montague
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | MIN | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | L Castillo falló por jugada de selección a segunda, T Batista anotó, S Stewart out en segunda, N Punto a tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | J Mauer bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, N Punto anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | M Teixeira bateó sencillo al jardín derecho, R Barajas anotó, G Matthews Jr out en el plato, M Young a tercera, M Teixeira a segunda avanzando con el tiro. | 2 | 1 | ||
| 3° | P Nevin bateó sencillo al jardín central, M Young y M Teixeira anotó. | 2 | 3 | ||
| 3° | K Mench bateó sencillo al jardín izquierdo, P Nevin anotó, H Blalock a tercera, K Mench out corriendo en segunda. | 2 | 4 | ||
| 5° | H Blalock bateó sencillo al jardín izquierdo, G Matthews Jr anotó, M Young puesto out en el plato, M Teixeira a segunda, M Teixeira a tercera avanzando con el tiro. | 2 | 5 | ||
| 5° | M Teixeira anotó, H Blalock a segunda por lanzamiento descontrolado de B Radke. | 2 | 6 | ||
| 7° | L Castillo bateó sencillo al jardín izquierdo, R White anotó, N Punto a segunda. | 3 | 6 | ||
| 9° | L Castillo falló con rodado a primera, N Punto anotó, S Stewart a segunda. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 19 | 19 | .500 | - | G1 |
| Detroit | 18 | 20 | .474 | 1 | P3 |
| Chicago | 17 | 20 | .459 | 1.5 | P2 |
| Kansas City | 17 | 20 | .459 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 16 | 21 | .432 | 2.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 18 | .500 | - | P2 |
| Seattle | 18 | 20 | .474 | 1 | G1 |
| Texas | 17 | 19 | .472 | 1 | G1 |
| Houston | 15 | 23 | .395 | 4 | P1 |
| Los Angeles | 15 | 23 | .395 | 4 | G2 |

