Houston Astros en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 8 | 3 | 3 | 4 | 93-57 | 3.95 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 3.86 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35-22 | 5.06 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 29-16 | 3.77 | |
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 38-27 | 4.63 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 37-20 | 5.70 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 35-19 | 5.87 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 4.35 |
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 27 de Mayo, 2006
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 31,878
Duración:5:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Bill Welke
- Árbitro de segunda base - Tim Mcclelland
- Árbitro de tercera base - Marty Foster
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 28 | .616 | - | P2 |
| St. Louis | 40 | 34 | .541 | 5.5 | P3 |
| Chicago | 40 | 36 | .526 | 6.5 | G2 |
| Pittsburgh | 38 | 38 | .500 | 8.5 | P1 |
| Cincinnati | 35 | 39 | .473 | 10.5 | P2 |

