Pittsburgh Pirates en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 104-63 | 4.75 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 2.28 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 3.27 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-6 | 2.59 |
Información del partido
Oracle Park
3:05 PM, 10 de Junio, 2006
San Francisco, California
Asistencia: 37,302
Duración:2:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rick Reed
- Árbitro de primera base - Tim Tschida
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | PIT | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Castillo bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 6° | J Bautista bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 40 | .518 | 10.5 | P3 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 52 | .388 | 21.5 | P2 |

