St. Louis Cardinals en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 49-33 | 6.09 | |
| 1.2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 37-26 | 4.36 | |
| 1.0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 28-19 | 5.30 | |
| 1.1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 28-17 | 4.38 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-8 | 3.35 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20-13 | 3.22 |
Información del partido
Rate Field
7:05 PM, 20 de Junio, 2006
Chicago, Illinois
Asistencia: 39,463
Duración:3:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Larry Young
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | STL | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Encarnacion bateó sencillo al jardín central, S Taguchi anotó, J Edmonds a segunda, J Encarnacion a segunda, J Edmonds a tercera avanzando con el tiro. | 1 | 0 | ||
| 3° | B Anderson bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Crede anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | T Iguchi bateó sencillo al jardín central, B Anderson anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | P Konerko bateó sencillo al jardín izquierdo, T Iguchi anotó, J Thome a segunda. | 1 | 3 | ||
| 3° | J Dye bateó sencillo entre el jardín derecho y central, J Thome anotó, P Konerko a segunda. | 1 | 4 | ||
| 3° | A Pierzynski bateó un jonrón al jardín derecho, P Konerko y J Dye anotó. | 1 | 7 | ||
| 3° | J Crede bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Uribe anotó. | 1 | 9 | ||
| 3° | P Konerko bateó sencillo al jardín izquierdo, P Ozuna y T Iguchi anotó, J Thome a segunda. | 1 | 11 | ||
| 4° | J Uribe bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Pierzynski anotó. | 1 | 13 | ||
| 6° | S Spiezio falló por jugada de selección a segunda, J Edmonds anotó, J Encarnacion out en segunda. | 2 | 13 | ||
| 6° | J Uribe se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, J Dye anotó. | 2 | 14 | ||
| 6° | B Anderson fue golpeado por el lanzamiento, A Pierzynski anotó, J Uribe a tercera, J Crede a segunda. | 2 | 15 | ||
| 6° | P Ozuna fue golpeado por el lanzamiento, J Uribe anotó, J Crede a tercera, B Anderson a segunda. | 2 | 16 | ||
| 6° | J Crede anotó, B Anderson a tercera, P Ozuna a segunda por lanzamiento descontrolado de T Johnson. | 2 | 17 | ||
| 6° | R Gload bateó sencillo al jardín central, B Anderson y P Ozuna anotó. | 2 | 19 | ||
| 7° | J Crede bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 20 | ||
| 9° | C Duncan bateó un jonrón al jardín derecho, S Taguchi anotó. | 4 | 20 | ||
| 9° | S Spiezio bateó sencillo al jardín derecho, H Luna anotó, T Perez a segunda. | 5 | 20 | ||
| 9° | G Bennett falló por jugada de selección a tercera, T Perez anotó, J Rodriguez out en segunda, S Spiezio a tercera. | 6 | 20 | ||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 15 | 9 | .625 | 0.5 | G8 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 10 | .583 | 1.5 | G1 |
| Milwaukee | 13 | 10 | .565 | 2 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 12 | .538 | - | P1 |
| Detroit | 13 | 12 | .520 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 12 | 12 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 9 | 15 | .375 | 4 | P1 |
| Kansas City | 8 | 17 | .320 | 5.5 | P1 |

