Cincinnati Reds en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 114-68 | 2.58 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15-8 | 6.35 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 5.40 |
Información del partido
Progressive Field
12:20 PM, 24 de Junio, 2006
Cleveland, Ohio
Asistencia: 33,072
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Rapuano
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | CIN | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | T Hollandsworth bateó un jonrón al jardín derecho, V Martinez anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | V Martinez falló con rodado a segunda, J Peralta anotó, T Hafner a tercera. | 0 | 3 | ||
| 7° | G Sizemore bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 4 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 15 | 8 | .652 | - | G4 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 13 | 9 | .591 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G6 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 2 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 11 | .542 | - | P1 |
| Detroit | 12 | 11 | .522 | 0.5 | P1 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1 | P4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 16 | .304 | 5.5 | P8 |

