Chicago White Sox en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 111-72 | 5.60 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-10 | 2.90 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29-21 | 4.14 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-4 | 3.71 |
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 30 de Junio, 2006
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,720
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Reilly
- Árbitro de primera base - Jeff Kellogg
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | CWS | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Dye se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, S Podsednik anotó, P Konerko a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | J Uribe bateó sencillo al jardín izquierdo, P Konerko y J Dye anotó, A Pierzynski a segunda. | 3 | 0 | ||
| 1° | A Ramirez bateó sencillo al jardín derecho, J Pierre anotó, D Lee a tercera. | 3 | 1 | ||
| 1° | J Jones bateó sencillo al jardín derecho, D Lee anotó, A Ramirez a tercera. | 3 | 2 | ||
| 3° | J Uribe bateó un doble al jardín izquierdo, J Crede anotó. | 4 | 2 | ||
| 8° | J Uribe bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Pierzynski anotó. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 21 | .500 | - | P2 |
| Chicago | 19 | 21 | .475 | 1 | G2 |
| Kansas City | 19 | 21 | .475 | 1 | G2 |
| Detroit | 18 | 22 | .450 | 2 | P5 |
| Minnesota | 18 | 23 | .439 | 2.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 14 | .659 | - | P2 |
| St. Louis | 23 | 16 | .590 | 3 | P1 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3.5 | G4 |
| Pittsburgh | 22 | 18 | .550 | 4.5 | G1 |
| Cincinnati | 22 | 19 | .537 | 5 | G2 |

