San Diego Padres en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 3 | 3 | 9 | 118-73 | 4.46 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7-3 | 2.95 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19-18 | 1.13 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 5 de Julio, 2006
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 40,230
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Ed Rapuano
Anotaciones
Entrada | SD | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | A Rowand anotó on M Piazza's passed ball. | 0 | 1 | ||
| 4° | M Piazza bateó sencillo al jardín derecho, M Cameron anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | J Peavy bateó un jonrón al jardín izquierdo, K Greene anotó. | 3 | 1 | ||
| 8° | C Utley bateó un doble al jardín derecho, S Victorino anotó, J Rollins a tercera. | 3 | 2 | ||
| 8° | R Howard falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, J Rollins anotó, B Abreu out en segunda, C Utley a tercera. | 3 | 3 | ||
| 9° | K Greene bateó un jonrón al jardín izquierdo, E Young y J Bard anotó. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 27 | 40 | .403 | 15.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 36 | 30 | .545 | 9 | G2 |
| Washington | 34 | 33 | .507 | 11.5 | G1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |

