Cincinnati Reds en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 38-26 | 5.37 | |
| 6.2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 79-47 | 1.35 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 29-18 | 4.04 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 12 de Agosto, 2006
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 39,553
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - Kerwin Danley
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Tim Welke
Anotaciones
Entrada | CIN | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Dellucci bateó un jonrón al jardín central, J Rollins anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | E Ramirez se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, A Dunn anotó, J Valentin a tercera, B Phillips a segunda. | 1 | 2 | ||
| 2° | R Freel bateó sencillo al jardín izquierdo, J Valentin y B Phillips anotó, E Ramirez a segunda. | 3 | 2 | ||
| 2° | S Hatteberg bateó sencillo al jardín derecho, E Ramirez anotó, R Freel a tercera. | 4 | 2 | ||
| 2° | J Rollins bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, C Coste y A Nunez anotó. | 4 | 5 | ||
| 4° | B Phillips bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 5 | ||
| 4° | R Freel bateó un doble al jardín izquierdo, R Clayton anotó. | 6 | 5 | ||
| 8° | R Howard bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 6 | ||
| 9° | E Encarnacion bateó sencillo al jardín izquierdo, R Freel anotó, S Hatteberg a tercera. | 7 | 6 | ||
| 9° | J Valentin bateó sencillo al jardín derecho, S Hatteberg anotó, E Encarnacion a segunda. | 8 | 6 | ||
| 9° | B Phillips bateó sencillo entre el jardín derecho y central, E Encarnacion anotó, J Valentin a tercera. | 9 | 6 | ||
| 9° | J Rollins bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 9 | 7 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 22 | 12 | .647 | - | G5 |
| St. Louis | 20 | 14 | .588 | 2 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 14 | .588 | 2 | P3 |
| Milwaukee | 18 | 15 | .545 | 3.5 | P1 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 3.5 | G3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 10 | .714 | - | G3 |
| Miami | 16 | 18 | .471 | 8.5 | P1 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 9 | G1 |
| Philadelphia | 14 | 20 | .412 | 10.5 | G1 |
| New York | 12 | 22 | .353 | 12.5 | G1 |

