Cleveland Indians en Tampa Bay Devil Rays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 87-50 | 3.48 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16-10 | 5.43 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25-19 | 1.42 |
Información del partido
Tropicana Field
6:15 PM, 19 de Agosto, 2006
St. Petersburg, Florida
Asistencia: 17,865
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chuck Meriwether
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Jerry Crawford
- Árbitro de tercera base - Brian Onora
Anotaciones
Entrada | CLE | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Navarro bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, R Baldelli y J Gomes anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | J Peralta bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, V Martinez y R Garko anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | J Inglett bateó sencillo entre el jardín derecho y central, J Peralta anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | T Hafner bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 2 | ||
| 7° | C Crawford bateó sencillo al jardín central, R Baldelli anotó. | 4 | 3 | ||
| 8° | A Marte bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, R Garko anotó. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 14 | 12 | .538 | - | G2 |
| Cleveland | 14 | 12 | .538 | - | P1 |
| Minnesota | 12 | 13 | .480 | 1.5 | P2 |
| Chicago | 10 | 15 | .400 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 8 | 17 | .320 | 5.5 | P1 |

