Chicago Cubs en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 97-64 | 4.75 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24-18 | 4.26 |
Información del partido
Center Parc Stadium
12:05 PM, 10 de Septiembre, 2006
Atlanta, Georgia
Asistencia: 28,212
Duración:2:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Jeff Kellogg
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Mike Reilly
Anotaciones
Entrada | CHC | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | W Aybar falló con rodado al campocorto, R Langerhans anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | F Bynum bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 6° | B McCann bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, A LaRoche anotó. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 18 | .625 | - | G4 |
| St. Louis | 28 | 21 | .571 | 2.5 | P2 |
| Chicago | 29 | 22 | .569 | 2.5 | P6 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 26 | 25 | .510 | 5.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 16 | .692 | - | G4 |
| Philadelphia | 25 | 26 | .490 | 10.5 | P3 |
| Washington | 25 | 27 | .481 | 11 | P2 |
| Miami | 23 | 29 | .442 | 13 | G1 |
| New York | 22 | 29 | .431 | 13.5 | P1 |

