Philadelphia Phillies en Houston Astros
Información del partido
Daikin Park
12:45 PM, 16 de Septiembre, 2006
Houston, Texas
Asistencia: 41,002
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Larry Poncino
Anotaciones
Entrada | PHI | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | D Dellucci bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 7° | J Rollins bateó un doble a lo profundo del jardín central, C Coste anotó, A Nunez a tercera. | 2 | 0 | ||
| 7° | S Victorino bateó sencillo al jardín derecho, A Nunez anotó, J Rollins a tercera. | 3 | 0 | ||
| 7° | C Utley se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, J Rollins anotó, S Victorino a segunda. | 4 | 0 | ||
| 7° | A Everett bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, J Lane anotó. | 4 | 1 | ||
| 8° | A Nunez bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, M Bourn y C Coste anotó. | 6 | 1 | ||
| 8° | J Rollins bateó un elevado de sacrificio al jardín central, A Nunez anotó. | 7 | 1 | ||
| 8° | M Ensberg bateó sencillo al jardín central, W Taveras anotó, L Berkman a segunda. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

