San Francisco Giants en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 5 | 2 | 3 | 110-67 | 4.79 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20-14 | 3.39 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 3.49 |
Información del partido
Busch Stadium
3:05 PM, 16 de Septiembre, 2006
St. Louis, Missouri
Asistencia: 45,455
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Rapuano
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | SF | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Pujols bateó sencillo al jardín izquierdo, A Miles anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | J Encarnacion bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Pujols y S Spiezio anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | S Rolen bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, A Pujols anotó. | 0 | 5 | ||
| 7° | S Rolen bateó un doble por regla a lo profundo del jardín derecho, A Pujols anotó. | 0 | 6 | ||
| 8° | S Finley bateó sencillo entre el jardín derecho y central, T Linden anotó. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 27 | 40 | .403 | 15.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 23 | .641 | - | G4 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5.5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 8 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 8 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 34 | .477 | 10.5 | P5 |

