San Diego Padres en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 4 | 2 | 107-61 | 3.57 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 0.72 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 3.45 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18-11 | 2.18 |
Información del partido
Busch Stadium
7:10 PM, 26 de Septiembre, 2006
St. Louis, Missouri
Asistencia: 40,443
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - Gerry Davis
- Árbitro de tercera base - Brian Gorman
Anotaciones
Entrada | SD | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B Giles falló con rodado al campocorto, D Roberts anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | R Belliard bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 4° | M Cameron bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J Bard anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | R Belliard bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Edmonds anotó. | 2 | 3 | ||
| 5° | J Edmonds bateó sencillo al jardín central, A Pujols y J Encarnacion anotó, S Rolen a tercera, J Edmonds a segunda avanzando con el tiro. | 2 | 5 | ||
| 7° | J Bard bateó un doble al jardín derecho, D Roberts y B Giles anotó, A Gonzalez a tercera. | 4 | 5 | ||
| 7° | M Cameron bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, A Gonzalez y R Bowen anotó. | 6 | 5 | ||
| 8° | A Gonzalez bateó sencillo al jardín central, D Roberts anotó, B Giles a segunda. | 7 | 5 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Los Angeles | 17 | 9 | .654 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | P1 |
| San Francisco | 11 | 15 | .423 | 6.5 | P2 |
| Colorado | 11 | 16 | .407 | 7 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 17 | 9 | .654 | - | G1 |
| Chicago | 17 | 9 | .654 | - | G10 |
| Pittsburgh | 15 | 11 | .577 | 2 | G1 |
| St. Louis | 14 | 11 | .560 | 2.5 | P2 |
| Milwaukee | 13 | 12 | .520 | 3.5 | P3 |

