Oakland Athletics en Los Angeles Angels
Anotaciones
Entrada | OAK | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | F Thomas se embasó por base por bolas, J Kendall anotó, M Kotsay a tercera, M Bradley a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | J Payton bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, M Kotsay anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | N Swisher bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Bradley y F Thomas anotó. | 5 | 0 | ||
| 1° | G Anderson bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 5 | 1 | ||
| 2° | M Napoli bateó sencillo al jardín derecho, R Quinlan anotó. | 5 | 2 | ||
| 3° | E Chavez bateó un jonrón al jardín central. | 6 | 2 | ||
| 6° | A Kennedy bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 3 | ||
| 8° | M Izturis bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, A Kennedy y M Napoli anotó. | 6 | 5 | ||
| 8° | C Figgins bateó sencillo al jardín central, M Izturis y R Willits anotó, J Mathis a tercera. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible

